- Istilah-istilah Statistika yang Digunakan dalam penelitian pendidikan
| Istilah | Pengertian |
| Sampel | Sebagian populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya |
| Populasi | Semua objek (orang/benda) yang akan diteliti (semesta pembicaraan) |
| Variabel | Data yang ingin diketahui dari setiap objek populasi |
| Data | Keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah |
| Survei | Suatu daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan/terbuka yang diberikan kepada respondeng (objek yang diteliti) |
| Review | Mengambil data dari literatur lain yang sudah terbit |
| Observasi | Mengambil data dari pengamatan atau penelitian langsung. |
| Sensus | Cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu |
| Sampling | Cara pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi saja yang diteliti |
| Tabel | Susunan data –data yang berbentuk kolom –kolom |
| Diagram | Cara mudah menganalisis data |
| Angket | Cara pengumpulan data dengan |
| Validitas | Cara yang digunakan untuk mengetahui kebenaran data |
| Rata- rata | Cara mengetahui keseluruhan suatu data |
B. Digunakan untuk apa, bab berapa, dan bagian mana
| Istilah | Kegunaannya | Bab | Bagian |
| Sampel | Untuk mewakili data untuk diteliti | III | Subjek Penelitian |
| Populasi | Untuk mengamati karakteristik keseluruhan | III | Subjek penelitian |
| Variabel | Sebagai subjek penelitian | III | Metode penelitian |
| Data | Subjek yang diteliti | III | Teknik pengumpulan data |
| Survei | Digunakan untuk memperoleh data secara tertulis maupun lisan |
| Teknik pengumpulan data |
| Review | Memperoleh data dan mengurangi kemungkinan kesalahan |
| Teknik pengumpulan data |
| Observasi | Mengambil data dari pengamatan atau penelitian langsung. | III | Teknik pengumpulan data |
| Sensus | Digunakan untuk pengumpulan data | III | Teknik pengumpulan data |
| Sampling | Digunakan untuk pengumpulan data | III | Teknik pengumpulan data |
| Tabel | Untuk mempermudah menganalisis data | III | Teknik pengumpulan data |
| Diagram | Untuk mempermudah menganalisis data | III | Teknik pengumpulan data |
| Angket | Untuk pengumpulan data | III | Teknik pengumpulan data |
- Identifikasi variabel-variabel dalam penelitian pendidikan
| Dilihat dari | Dibedakan menjadi |
| Contoh |
| a. hasil pengukuran | a. v. Berskala nominal | Menunjukkan label pada objek tertentu dan tidak memiliki perbedaan tingkatan antara objek-objek tersebut | Perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan |
| b. v. Berskala ordinal | Tersusun berdasarkan jenjang dan terdapat perbedaan tingkatan, namun belum ada nilai | Juara dalam perlombaan | |
| c. v. Berskala interval | Dinyatakan dengan rentang yang sama atau konsisten, serta mementingkan nilai untuk mencapai suatu tingkatan | Prestasi belajar ditentukan oleh rentang 1-10 | |
| d. v. Berskala ratio | Menunjukkan sifat perbandingan. Dengan kata lain sudah memiliki skala ukuran atau satuan | 50 Kg=1/2 100 Kg | |
| b. sifat | a. v. Aktif | Variabel yang bisa dimanipulasi sesuai tujuan yang ingin dicapai | Metode pengajaran |
| b. v. Atributiv | Variabel yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah | Jenis kelamin | |
| c. peranannya | a. v. Bebas | Variabel yang bisa diubah atau dimanipulasi | Metode pengajaran |
| b. v. terkait | Tidak bisa diubah | Prestasi belajar | |
| c. v. perantara | Hanya sebagai penghubung, tidak terlibat secara langsung | Faktor siswa (umur, karakteristik, latar belakang sosial) |
- Dalam jenis data apa variabel tersebut
| Dilihat dari | Dibedakan menjadi | Kualitataif | Kuantitatif |
| a. hasil pengukuran | a. v. Berskala nominal |
|
|
| b. v. Berskala ordinal |
|
| |
| c. v. Berskala interval |
|
| |
| d. v. Berskala ratio |
|
| |
| b. sifat | a. v. Aktif |
|
|
| b. v. Atributiv |
|
| |
| c. peranannya | a. v. Bebas |
|
|
| b. v. terkait |
|
| |
| c. v. perantara |
|
|
- Cari jenis data dan skala pengukurannya
- data kuantitatif
ex:nilai ulangan matematika siswa kelas V
| Nama siawa | Nilai | Predikat | Keterangan |
| Made Asti | 100 | A | Sangat baik |
| Ines Sri | 100 | A | Sangat baik |
| Fitria | 80 | A | Sangat baik |
| Dewina | 75 | B | Baik |
| Prayuningtyas | 60 | C | Cukup |
| Lawater | 45 | D | Kurang |
| Rahmat | 40 | D | Kurang |
Nb: skala pengukuran nilai dan skala pengukuran ordinal
Sangat baik : 80- 100
Baik : 70-79
Cukup : 60 -79
Kurang : 40-59
- data kualitatif
ex: data pendapatan masyarakat
| Nama siawa | Penghasilan | Keterangan |
| Made Asti | Rp. 10.000.000 | Menengah keatas |
| Ines Sri | Rp. 9.000.000 | Menengah keatas |
| Fitria | Rp. 7.000.000 | Menengah keatas |
| Dewina | Rp. 6.000.000 | Menengah keatas |
| Prayuningtyas | Rp. 2.000.000 | Menengah |
| Lawater | Rp. 300.000 | Menengah kebawah |
| Rahmat | Rp. 150.000 | Menengah kebawah |
Keterangan: interval > Rp. 5 juta = menengah keastas
Rp. 1- 4 juta = menengah
< Rp. 1 juta = menengah kebawah
Skala pengukuran : skala interval

![]()
![]()

STATISTIK DASAR

Nama Kelompok :
Fitria Nurhayati
Inez Srirejeki
Lawater Husein
Made Asty
Prayuningtyas AW
PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2010


0 komentar:
Posting Komentar